

| 目次 | |
|---|---|
| 第1章 | 株式等評価の基礎的条件 |
| 第2章 | 業界分析の手法と対象会社の強み・弱みの分析 |
| 第3章 | 株式評価のための財務分析の方法 |
| 第4章 | 株式評価の手法 |
| 第5章 | 割引率の算定 |
| 第6章 | プレミアムとディスカウント |
| 第7章 | 税法における非公開株式の評価とその問題点 |
| 第8章 | 会社法における株式の評価 |
| 第9章 | 実際の株式価値の決定 |

| 目次 | |
|---|---|
| 第1編 | 新株予約権・種類株式を取り巻く環境 |
| 第2編 | 新株予約権の実務 |
| 第3編 | 種類株式の実務 |
| 第4編 | 新株予約権・種類株式の設計と評価 |
| 第5編 | 新株予約権・種類株式の活用法 |